Fecha de Nacimiento: | 12 de Diciembre de 1946 | |
Lugar de Nacimiento: | São Paulo | |
País: | Brasil | |
Primer Gran Premio: | 1970 (Brands Hatch) | |
Titulos del Mundo: | 2 (1972,1974) | |
Victorias en Grandes Premios: | 14 | |
Poles: | 6 | |
Podiums: | 35 | |
Puntos: | 281 | |
Grandes Premios Disputados: | 149 | |
Mejor Resultado: | 1º | |
Escuderías: |
1.Lotus (1970-1973) 2.McLaren (1974-1975) 3.Copersucar (1976-179) 4.Fittipaldi (1980) |
|
|
|
|
|