SIGUIENTE
GRAN PREMIO
![]() |
ALEMANIA |
![]() |
Horas
Retransmisión por: Tele |
![]() |
DIA | HORA | EVENTO |
S 19-Jul-08 | 13:55 - 15:15 aprox. | Clasificación G.P. de Alemania |
D 20-Jul-08 | 11:30 - 11:50 | 1er Previo G.P. de Alemania |
D 20-Jul-08 | 12:45 - 14:00 | 2o Previo G.P. de Alemania |
D 20-Jul-08 | 14:00 - 16:00 aprox. | G.P. de Alemania |
FICHA
Año de Creación: | 1970 | |
Primer Gran Premio: | 2 de Agosto de 1970 | |
Grandes Premios Organizados | 30 | |
Espectadores: | 100.000 | |
Longitud: | 4,574 Km. | |
Número de Vueltas: | 67 (306,458 Km.) | |
Número de Curvas: | 12 (Izq.:4 - Dcha.:8) | |
Velocidad Máxima: | 330 Km./h. | |
![]() |